3D Архитектурни планове
Fiona
Ground floor
| Ап. | Тип | Изглед | Обща площ | Цена* | Статус | ||
| 001 | Студио | С изглед към морето | 59 кв.м | € 120885 | свободен | ||
| 002 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 64 кв.м | € 130169 | свободен | ||
| 003 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 64 кв.м | € 136368 | свободен | ||
| 004 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 90 кв.м | € 183197 | свободен | ||
First floor
| 101 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 76 кв.м | € 129154 | свободен | ||
| 102 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 74 кв.м | € 124894 | свободен | ||
| 103 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 72 кв.м | € 122237 | свободен | ||
| 104 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 74 кв.м | € 124914 | свободен | ||
| 105 | Студио | С изглед към морето | 60 кв.м | € 122986 | свободен | ||
| 106 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 66 кв.м | € 135947 | свободен | ||
| 107 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 66 кв.м | € 142421 | свободен | ||
| 108 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 90 кв.м | € 191920 | свободен | ||
| 109 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 151320 | свободен | ||
| 110 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 72 кв.м | € 153783 | свободен | ||
| 111 | Студио | Отличен изглед към морето | 31 кв.м | € 70262 | свободен | ||
| 112 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 151243 | свободен | ||
| 113 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 152013 | свободен | ||
| 114 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 78 кв.м | € 160159 | свободен | ||
| 115 | Двустаен | С изглед към морето | 84 кв.м | € 163491 | свободен | ||
Second Floor
| 201 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 76 кв.м | € 131737 | свободен | ||
| 202 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 74 кв.м | € 127392 | продаден | ||
| 203 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 72 кв.м | € 124723 | свободен | ||
| 204 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 74 кв.м | € 127412 | свободен | ||
| 205 | Студио | С изглед към морето | 60 кв.м | € 125446 | свободен | ||
| 206 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 66 кв.м | € 138666 | продаден | ||
| 207 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 66 кв.м | € 145269 | продаден | ||
| 208 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 90 кв.м | € 195759 | свободен | ||
| 209 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 154347 | свободен | ||
| 210 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 79 кв.м | € 173653 | свободен | ||
| 211 | Студио | Отличен изглед към морето | 60 кв.м | € 136593 | свободен | ||
| 212 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 154268 | продаден | ||
| 213 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 155053 | продаден | ||
| 214 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 78 кв.м | € 163363 | свободен | ||
| 215 | Двустаен | С изглед към морето | 71 кв.м | € 141314 | свободен | ||
| 216 | Двустаен | С изглед към морето | 60 кв.м | € 119910 | свободен | ||
| 217 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 62 кв.м | € 107881 | свободен | ||
| 218 | Студио | С изглед към градината | 29 кв.м | € 45812 | свободен | ||
Third floor
| 301 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 76 кв.м | € 142039 | свободен | ||
| 302 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 74 кв.м | € 137355 | продаден | ||
| 303 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 72 кв.м | € 134477 | свободен | ||
| 304 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 74 кв.м | € 137377 | свободен | ||
| 305 | Студио | С изглед към морето | 60 кв.м | € 127905 | продаден | ||
| 306 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 66 кв.м | € 141385 | продаден | ||
| 307 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 66 кв.м | € 148118 | продаден | ||
| 308 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 90 кв.м | € 199597 | свободен | ||
| 309 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 157373 | резервиран | ||
| 310 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 79 кв.м | € 177058 | свободен | ||
| 311 | Студио | Отличен изглед към морето | 60 кв.м | € 139271 | свободен | ||
| 312 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 157293 | продаден | ||
| 313 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 158093 | продаден | ||
| 314 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 78 кв.м | € 166566 | резервиран | ||
| 315 | Двустаен | С изглед към морето | 71 кв.м | € 144085 | свободен | ||
| 316 | Двустаен | С изглед към морето | 65 кв.м | € 131112 | свободен | ||
| 317 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 62 кв.м | € 109996 | свободен | ||
| 318 | Студио | С изглед към градината | 29 кв.м | € 46711 | свободен | ||
Forth floor
| 401 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 76 кв.м | € 142039 | свободен | ||
| 402 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 74 кв.м | € 137355 | продаден | ||
| 403 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 72 кв.м | € 134477 | свободен | ||
| 404 | Двустаен | С частичен изглед към морето | 74 кв.м | € 137377 | продаден | ||
| 405 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 157373 | продаден | ||
| 406 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 79 кв.м | € 177058 | свободен | ||
| 407 | Студио | Отличен изглед към морето | 60 кв.м | € 139271 | свободен | ||
| 408 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 157293 | продаден | ||
| 409 | Двустаен | Отличен изглед към морето | 71 кв.м | € 158093 | продаден | ||
| 410 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 78 кв.м | € 166566 | свободен | ||
| 411 | Двустаен | С изглед към морето | 71 кв.м | € 144085 | свободен | ||
| 412 | Двустаен | С изглед към морето | 65 кв.м | € 131112 | резервиран | ||
| 413 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 61 кв.м | € 107886 | продаден | ||
| 414 | Студио | С изглед към градината | 29 кв.м | € 46711 | свободен | ||
Fifth floor
| 501 | Двустаен | С приятен изглед към морето | 79 кв.м | € 171300 | свободен | ||
| 502 | Двустаен | С изглед към морето | 71 кв.м | € 146856 | свободен | ||
| 503 | Двустаен | С изглед към морето | 65 кв.м | € 133633 | резервиран | ||
| 504 | Двустаен | С хубав изглед към градина | 62 кв.м | € 112111 | свободен | ||
| 505 | Студио | С изглед към градината | 29 кв.м | € 47609 | свободен | ||